Practical Econometrics: Data Collection, Analysis, and Application
USD 21.48 USD
Specifications
| Binding | Hardcover |
| Book Title | Practical Econometrics |
| Weight | 3 lbs |
| Product Group | Book |
| ISBN | 9780073511412 |
| Subject Area | Business & Economics |
| Publisher | Mcgraw-Hill Education |
| Item Length | 10.9 in |
| Subject | Econometrics |
| Publication Year | 2013 |
| Type | Textbook |
| Format | Hardcover |
| Language | English |
| Item Height | 1 in |
| Item Weight | 47.1 Oz |
| Item Width | 9.1 in |
| Number Of Pages | 544 Pages |
What stands out about this textbook is the way it ties theory to everyday life.